石家庄市高中压阀门厂
首页 关于我们 产品中心 技术中心 服务承诺 加盟代理 人才招聘 新闻中心 联系我们

  • 按系列:

燃气管网专用阀门系列

蜗轮锻钢球阀Q347F-16/25/40/63

产品特点

1、固定球体结构,驱动方式为蜗轮传动。
2、球体上下两端支撑,位置固定,力矩小、启闭灵活、轻便。
3、阀座具有自动补偿功能,保持阀门长期密封性能。

技术参数

技术参数

公称压力Mpa 1.6 2.5 4.0 6.3
壳体试验压力Mpa 2.4 3.75 6.0 9.45
密封试验压力Mpa 1.76 2.75 4.4 6.93
低压密封压力Mpa 0.6
适用温度 -29℃-+80℃
适用介质 液化石油气、天然气、人工煤气、油品等
法兰标准 GB/T9113-2000
检验标准 JB/T9092-1999

主要零部件材料:   

阀体 上阀杆 下阀杆 球体 组合填料 密封垫 连接板
锻钢 20Cr13 20Cr13 1CrlBNi9 PTFE PTFE 20#

球阀0347F公称压力PNl .6MPa外形尺寸和连接尺寸

DN L D Dl D2 D3凸 D4凹 b f Z-φd
125 380 250 210 184 175 176 22 4.5 8-φ18
150 402 285 240 211 203 204 24 4.5 8-φ22
200 502 340 295 266 259 260 24 4.5 12-φ22
250 568 405 355 319 312 313 26 4.5 12-φ26
300 648 460 410 370 363 364 28 4.5 12-φ26
350 762 520 470 429 421 422 30 5 16-φ26
400 838 580 525 480 473 474 32 5 16-φ30

球阀Q347F公称压力PN2.5MPa外形尺寸和连接尺寸

DN L D Dl D2 D3凸 D4凹 b f Z-φd
125 380 270 220 184 175 176 26 4.5 8-φ26
150 402 300 250 211 203 204 28 4.5 8-φ26
200 502 360 310 274 259 260 30 4.5 12-φ30
250 568 425 370 330 312 313 32 4.5 12-φ30
300 648 485 430 389 363 364 34 4.5 16-φ30
350 762 555 490 448 421 422 38 5 16-φ33
400 838 620 550 503 473 474 40 5 16-φ36

球阀0347F公称压力PN4.OMPa外形尺寸和连接尺寸

DN L D Dl D2 D3凸 D4凹 b f Z-φd
125 380 270 220 184 175 176 26 4.5 8-φ26
150 402 300 250 211 203 204 28 4.5 8-φ26
200 502 375 320 284 259 260 34 4.5 12-φ30
250 568 450 385 345 312 313 38 4.5 12-φ33
300 648 515 450 409 363 364 42 4.5 16-φ33
350 762 580 510 465 421 422 46 5 16-φ36
400 838 660 585 535 473 474 50 5 16-φ39

球阀0347F公称压力PN63MPa外形尺寸和连接尺寸

DN L D Dl D2 D3凸 D4凹 b f Z-φd
125 380 295 240 184 175 176 34 4.5 8-φ30
150 402 345 280 211 203 204 36 4.5 8-φ33
200 502 415 345 284 259 260 42 4.5 12-φ36
250 568 470 400 345 312 313 46 4.5 12-φ36
300 648 530 460 409 363 364 52 4.5 16-φ36
350 762 600 525 465 421 422 56 5 16-φ39
400 838 670 585 535 473 474 60 5 16-φ42

我们的实力

> 人才招聘